Träningskort och priser

I Friidrottens Hus tränar elitaktiva seniorer, barn och ungdomar. För dig som motionär är du välkommen att träna under dag- och kvällstid. Friidrottens Hus välkomnar även skol- och företagsverksamhet för att fylla utrymmet i Friidrottens Hus med idrottslig dynamik och glädje.
Vill du träna hos oss behöver du vara medlem i någon av Göteborgs 16 arenaföreningar, alternativ någon övrig friidrottsförening inom Göteborg eller Västsvenskas Friidrottsförbund.
Bor du i Göteborg men är medlem i en annan förening i Sverige? Då är du varmt välkommen också! Det enda som skiljer är priset på årskortet och tider du kan träna.
Våra arenaföreningar: Angereds Atletiska, Angereds IS, Bohus IF, Göteborgs Kvinnliga IK, Hönö IS, IFK Göteborg Friidrott, IF Kville, Lerum Friidrott, Ullevi Friidrott, Kongahälla AIK, Majornas IK, Mölndals AIK, Solvikingarna, Sävedalens AIK, Utby IK och Örgryte IS Friidrott.
Börja friidrotta i Göteborg, hitta din förening här!
Öppettider
| Måndag-Torsdag | 8:00 – 21:00 |
| Fredag | 8:00 – 20:00 |
| Lördag | 9:00 – 17:00 |
| Söndag | 9:00 – 19:00 |
Gäller 7 september 2026 – 2 maj 2027

Ordinarie öppettider Inomhussäsongen (7/9 2026 - 2/5 2027)
| Måndag - Torsdag | 08.00 – 21.00 |
| Fredag | 08.00 – 20.00 |
| Lördag | 09.00 - 17.00 |
| Söndag | 09.00 - 19.00 |
Ordinarie öppettider Utomhussäsongen (3/5 2027 - 5/9 2027)
| Måndag - Fredag | 08.00 – 20.00 |
| Lördag | 10.00 – 13.00 |
| Söndag | 13.00 – 16.00 |
OBS! Under året avviker öppettiderna vid t.ex. Göteborgsvarvsveckan och övriga evenemang.
Håll dig uppdaterad om avvikelser på www.goteborgfriidrott.se samt på bildskärmarna i Friidrottens Hus.
Avvikelser uppdateras i möjligaste mån senast 2 veckor innan.
Nedan finner du avvikande öppettider vid röda dagar och evenemang, samt information om annat som påverkar träningsmöjligheter eller öppettider.
Senast uppdaterad 2026-09-10
*Rotera din mobiltelefon vågrät för bättre läsvy.
| Vad | Datum | Bokad del / Avvikelse |
| Brandmanstester | 15/9 | Påverkar träning i hallen mellan 8-15. |
| FU Väst utbildning | 26/9 | Plan 2 bokad. |
| FU Väst utbildning | 27/9 | Plan 2 bokad. |
| Brandmanstester | 29/9 | Påverkar träning i hallen mellan 8-15. |
| FU Väst utbildning | 3/10 | Plan 2 bokad. |
| FU Väst utbildning | 4/10 | Plan 2 bokad. |
| FIG informationskväll | 7/10 | Stängt på plan 2 mellan 19:00 - 21:00. |
| Göteborg Marathon, etablering | 9/10 | 17-20 Blå långbana avstängd för träning. |
| Göteborg Marathon | 10/10 | Blå långbana avstängd för träning. |
| FU Väst utbildning | 10/10 | Plan 2 bokad. |
| FU Väst utbildning | 17/10 | Plan 2 bokad. Rundbanan reserverad delar av dagen. |
| Ungdomsseriematch | 18/10 | 15:30 - 19:00 stängt för träning i hallen, gymmet öppet som vanligt. |
| Alla helgons afton | 30/10 | Öppet 8-19 |
| Alla helgons dag - Röd dag | 31/10 | Öppet 9-17 |
| FU Väst läger | 14/11 | Stängt |
| FU Väst läger | 15/11 | Stängt 9-13, öppet 13-19 för träning. Plan 2 bokad 9-14. |
| FIG antagningstester | 16/11 |
Påverkar träning i hallen mellan 10-15, plan 2 är reserverat för lunch. |
| Adventsspelen | 21/11-22/11 | Stängt |
| Brandmanstester | 24/11 | Påverkar träning i hallen mellan 8-15. |
| Julklappsjakten | 28/11-29/11 | Stängt |
| Julruschen | 5/12-6/12 | Stängt |
| Dag innan julafton | 23/12 | Öppet 8-17 |
| Julafton | 24/12 | Stängt |
| Juldagen - Röd dag | 25/12 | Stängt |
| Annandag Jul - Röd dag | 26/12 | Öppet 9-14 |
| 27/12-30/12 | Öppet 8-19 | |
| Nyårsafton | 31/12 | Stängt |
| Nyårsdagen - Röd dag | 1/1 | Stängt |
| 2/1 | Öppet 9-17 | |
| 3/1 | Öppet 9-19 | |
| 4/1 | Öppet 8-19 | |
| Trettondagsafton | 5/1 | Öppet 8-17 |
| Trettondagen - Röd dag | 6/1 | Öppet 8-17 |
| Startskottet | 8/1-10/1 | Stängt |
| Full Moon Jump, etablering | 22/1 |
Stängt mellan kl 17-20. |
| Full Moon Jump | 23/1 | Stängt |
| Göteborg Inomhus | 29/1-31/1 | Stängt |
| Mångkamps-SM, etablering | 5/2 | |
| Mångkamps-SM | 6/2-7/2 | Stängt |
| Bannister Winter Classic eller Aadax | 13/2 | Stängt |
| Bannister Winter Classic eller Aadax | 14/2 | Stängt |
| MAIK Indoor | 27/2-28/2 | Stängt |
| Skärtorsdagen | 25/3 | Öppet 8-21 |
| Långfredagen | 26/3 | Öppet 10-16 |
| Påskafton | 27/3 | Öppet 10-16 |
| Påskdagen - Röd dag | 28/3 | Stängt |
| Annandag Påsk - Röd dag | 29/3 | Öppet 10-16 |
| Valborgsmässoafton | 30/4 | Öppet 9-17 |
| Första Maj - Röd dag | 1/5 | Öppet 9-19 |
| Kristi Himmelsfärdsdagen - Röd dag | 6/5 | Öppet 10-14 |
| Klämdag | 7/5 | Öppet 10-14 |
| Pingstafton | 15/5 | Öppet 10-14 |
| Pingstdagen - Röd dag | 16/5 | Öppet 10-14 |
| Nationaldagen - Röd dag | 6/6 | Öppet 10-14 |
| Midsommarafton | 25/6 | Stängt |
| Midsommardagen - Röd dag | 26/6 | Stängt |
När Friidrottens Hus är stängt finns följande alternativ:
Björlandahallen
Vallhamra
Här finner du priser för olika träningskort och dagentré
Är du lärare och vill träna i Friidrottens Hus med din klass? Här har vi samlat bokningsbara tider och riktlinjer.
Brandmän, polis eller företag? Välkommen att hyra Friidrottens Hus för aktiviteter och konferens.
150 kr för vuxen
